Quando estamos fazendo uma viagem de negĆ³cios, de fĆ©rias ao exterior ou atĆ© mesmo morando podemos nos fazer a pergunta: ācomo justificar o voto no exterior?ā. Apesar de perder as eleiƧƵes nĆ£o ser uma falta tĆ£o grave, pois sempre podemos justificar o voto depois do prazo, Ć© uma atitude que devemos tomar para privilegiar o processo democrĆ”tico.
Pensando nisso, seguem algumas dicas para vocĆŖ cumprir com sua obrigaƧƵes de cidadĆ£o brasileiro e aproveitar em paz seu perĆodo fora do Brasil. Se vocĆŖ estĆ” como turista no exterior, sĆ³ existe uma maneira: justificar a sua ausĆŖncia. JĆ” se vocĆŖ reside no exterior, poderĆ” vota em alguns lugares especĆficos.
Recomendo => Como encontrar os melhores hotƩis no Booking
Sabia que o seguro viagem Ʃ essencial para sua seguranƧa ?
Utilize o comparador de preƧos da Seguros Promo, encontre as melhores ofertas e garanta atƩ 20% OFF com o cupom VIAJARMAIS15.
ConheƧa as vantagens de contratar um seguro viagem Ā»
Neste artigo você vai ver:
Brasileiros viajando no exterior
Todos os cidadĆ£os brasileiros, que tiverem mais de 18 anos, salvo os analfabetos e maiores de 70 anos, que estejam no exterior no dia da eleiĆ§Ć£o presidenciĆ”vel devemĀ justificar o voto fora do Brasil.
Para isso Ć© necessĆ”rio comparecer no dia da votaĆ§Ć£o Ć sede da embaixada ou repartiĆ§Ć£o consular mais prĆ³xima e levar os seguintes documentos:
Chip de celular da America Chip com internet ilimitada !
ConheƧa o melhor chip internacional com internet ilimitada de alta velocidade, e garanta 10% OFF com o cupom QUEROVIAJARMAIS.
-
FormulĆ”rio de Requerimento de Justificativa Eleitoral (disponĆvel no prĆ³prio consulado ou clicando aqui);
-
Documento de identificaĆ§Ć£o com foto (Passaporte, RG ou CNH);
-
TĆtulo de eleitor.
Caso vocĆŖ nĆ£o tenha tempo durante a viagem, pode ainda fazer isso ao chegar no Brasil, normalmente. Para todos os brasileiros, Ć© possĆvel justificar seu voto sem pagamento de multa durante os 30 primeiros dias apĆ³s seu retorno ao territĆ³rio brasileiro. Claro, se as eleiƧƵes ocorreram durante seu perĆodo no exterior.
Para conseguir justificar sem pagamento de multa, vocĆŖ deverĆ” levar os seguintes documentos:
-
Passaporte;
-
Comprovante das passagens aƩreas;
-
Contratos de trabalho, comprovantes de matrĆcula ou outros documentos que comprovem sua viagem ao exterior durante as eleiƧƵes.
Residentes no exterior com domicĆlio no Brasil
Fique atento se vocĆŖ mora no exterior, mas mantĆ©m o seu domicĆlio eleitoral no Brasil. Pois, se vocĆŖ estĆ” em algum local com mais de 30 eleitores inscritos, o cĆ³digo brasileiro prevĆŖ a criaĆ§Ć£o de mesas eleitorais para que os habitantes exerƧam seu poder de voto.
A votaĆ§Ć£o fora do territĆ³rio nacional Ć© organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (www.tre-df.jus.br), com o apoio da Rede Consular brasileira em cada paĆs. E lembre-se que Ć© preciso votar ou justificar em todos os turnos da eleiĆ§Ć£o e justificar sua ausĆŖncia em todas as eleiƧƵes.
Justificar voto no exterior para residentes
Se o brasileiro que mora fora perder o dia da eleiĆ§Ć£o ou se no paĆs ou cidade em que estĆ” nĆ£o disponibilizar urnas, ele poderĆ” justificar tambĆ©m durante os 60 dias posteriores, nas MissƵes DiplomĆ”ticas Brasileiras, as embaixadas em cada paĆs.
Ou encaminhando via correio, a justificativa de ausĆŖncia ao CartĆ³rio Eleitoral do Exterior (CartĆ³rio Eleitoral do Exterior situa-se a SEPN 510, Lote 7, Avenida W3 Norte, CEP 70.750-520. BrasĆlia, DF).
Vale lembrar que os brasileiros que residem no exterior sĆ³ estĆ£o obrigados a votar ou justificar nas eleiƧƵes presidenciais.
Dados dos eleitores brasileiros no exterior
OĀ Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que, somente em 2014, haviam 337,1 mil eleitores que moram fora e estĆ£o aptos a votar, contra 200,3 mil em 2010.
Os paĆses que possuem mais eleitores brasileiros sĆ£o: Estados Unidos (108,6 mil eleitores), JapĆ£o (30,6 mil), Portugal (30,4 mil), ItĆ”lia (20,9 mil) e Alemanha (17,5 mil).
Na Terra do Tio Sam, as cidades com mais votantes Ć©Ā Nova York (20,9 mil); Miami (20,3 mil) e Boston (18,2 mil).Ā JĆ” na Europa, Lisboa (17,1 mil) e Londres (15,9 mil) estĆ£o no topo.
Cidades no exterior para brasileiros votarem
Mas se vocĆŖ faz questĆ£o de votar mesmo morando fora do Brasil, o TSE disponibiliza oĀ mapa das eleiƧƵes no exterior para vocĆŖ saber onde poderĆ” votar no exterior.
Outro detalhe importante Ć© que o brasileiro nĆ£o precisa ser legal no paĆs de destino para votar, basta apenas que esteja em dia com a JustiƧa Eleitoral Brasileira e com o tĆtulo vĆ”lido.
Caso prefira, o eleitor brasileiro pode justificar o voto quantas vezes forem necessĆ”rias, ou seja, nĆ£o existe limite. Desde de que seja sempre feito. O que nĆ£o pode Ć© ficar sem justificar, pois isso pode levar ao cancelamento do seu tĆtulo.
Caso, vocĆŖ queira regularizar a sua situaĆ§Ć£o e votar mesmo no exterior, lembre-se tambĆ©m que ela poderĆ” ser requerida atĆ© 151 dias antes da data da eleiĆ§Ć£o.
Confira abaixo os paĆses e cidades que receberĆ£o as urnas e veja se o seu destino estĆ” na lista. NĆ£o esqueƧa de levar seus documentos para poder exercer sua cidadania.
AmƩrica do Norte
PaĆs | Nome do posto | Cidade com votaĆ§Ć£o |
---|---|---|
CanadĆ” | Montreal | Montreal |
Quebec | ||
Ottawa | Ottawa | |
Toronto | Toronto | |
Winnipeg | ||
Vancouver | Vancouver | |
Calgary | ||
Estados Unidos | Atlanta | Atlanta |
Boston | Boston | |
Framingham | ||
Hyannis | ||
Nashua | ||
Stoughton | ||
Chicago | Chicago | |
Hartford | Hartford | |
Houston | Houston | |
Dallas | ||
Los Angeles | Los Angeles | |
Salt Lake City | ||
Miami | Miami | |
Orlando | ||
Nova York | Nova York | |
SĆ£o Francisco | SĆ£o Francisco | |
Seattle | ||
Portland | ||
Washington | Washington | |
MĆ©xico | Cidade do MĆ©xico | Cidade do MĆ©xico |
Europa
PaĆs | Nome do posto | Cidade com votaĆ§Ć£o |
---|---|---|
Alemanha | Berlim | Berlim |
Hamburgo | ||
Frankfurt | Frankfurt | |
ColƓnia | ||
Munique | Munique | |
ArmĆŖnia | Ierevan | Ierevan |
Ćustria | Viena | Viena |
BĆ©lgica | Bruxelas | Bruxelas |
Luxemburgo | ||
BĆ³snia-Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo |
BulgĆ”ria | SĆ³fia | SĆ³fia |
Chipre | NicĆ³sia | NicĆ³sia |
CroƔcia | Zagreb | Zagreb |
Dinamarca | Copenhaguen | Copenhaguen |
EslovƔquia | Liublana | Liublana |
Espanha | Madri | Madri |
Barcelona | Barcelona | |
Palma | ||
EstƓnia | Talim | Talim |
FinlĆ¢ndia | Helsinque | Helsinque |
FranƧa | Paris | Paris |
GeĆ³rgia | Tbilisi | Tbilisi |
GrƩcia | Atenas | Atenas |
Holanda | RoterdĆ£ | RoterdĆ£ |
AmsterdĆ£ | ||
Hungria | Budapeste | Budapeste |
Irlanda | Dublin | Dublin |
ItĆ”lia | MilĆ£o | MilĆ£o |
Veneza | ||
Roma | Roma | |
FlorenƧa | ||
Noruega | Oslo | Oslo |
PolĆ“nia | VarsĆ³via | VarsĆ³via |
Portugal | Faro | Faro |
Lisboa | Lisboa | |
Porto | Porto | |
Reino Unido | Londres | Londres |
RepĆŗblica Tcheca | Praga | Praga |
RomĆŖnia | Bucareste | Bucareste |
RĆŗssia | Moscou | Moscou |
SĆ©rvia | Belgrado | Belgrado |
SuƩcia | Estocolmo | Estocolmo |
Gotemburgo | ||
SuĆƧa | Genebra | Genebra |
Zurique | Zurique | |
Turquia | Ancara | Ancara |
Istambul | Istambul | |
UcrĆ¢nia | Kiev | Kiev |
AmƩrica do Sul
PaĆs | Nome do posto | Cidade com votaĆ§Ć£o |
---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires |
CĆ³rdoba | CĆ³rdoba | |
Mendoza | Mendoza | |
Paso de los Libres | Paso de los Libres | |
Puerto IguazĆŗ | Puerto IguazĆŗ | |
BolĆvia | Cochabamba | Cochabamba |
La Paz | La Paz | |
Santa Cruz de la Sierra | Santa Cruz de la Sierra | |
Puerto Quijarro | Puerto Quijarro | |
Chile | Santiago | Santiago |
ColƓmbia | BogotƔ | BogotƔ |
Equador | Quito | Quito |
Guiana | Georgetown | Georgetown |
Lethem | Lethem | |
Guiana Francesa | Caiena | Caiena |
Paraguai | AssunĆ§Ć£o | AssunĆ§Ć£o |
Ciudad del Este | Ciudad del Este | |
ConcepciĆ³n | ConcepciĆ³n | |
EncarnaciĆ³n | EncarnaciĆ³n | |
Pedro Juan Caballero | Pedro Juan Caballero | |
Salto do GuairĆ” | Salto do GuairĆ” | |
Peru | Lima | Lima |
Iquitos | Iquitos | |
Suriname | Paramaribo | Paramaribo |
Uruguai | MontevidƩu | MontevidƩu |
Artigas | Artigas | |
Chuy | Chuy | |
Rio Branco | Rio Branco | |
Venezuela | Caracas | Caracas |
Ciudad Guayana | Ciudad Guayana |
AmƩrica Central e Caribe
PaĆs | Nome do posto | Cidade com votaĆ§Ć£o |
---|---|---|
Bahamas | Nassau | Nassau |
Barbados | Bridgetown | Bridgetown |
Belize | Belmopan | Belmopan |
Costa Rica | SĆ£o JosĆ© | SĆ£o JosĆ© |
Cuba | Havana | Havana |
El Salvador | SĆ£o Salvador | SĆ£o Salvador |
Guatemala | Cidade de Guatemala | Cidade de Guatemala |
Haiti | Porto PrĆncipe | Porto PrĆncipe |
Honduras | Tegucigalpa | Tegucigalpa |
Jamaica | Kingston | Kingston |
NicarƔgua | ManƔgua | ManƔgua |
PanamĆ” | Cidade do PanamĆ” | Cidade do PanamĆ” |
RepĆŗblica Dominicana | SĆ£o Domingos | SĆ£o Domingos |
Trinidade e Tobago | Porto de Espanha | Porto de Espanha |
Ćfrica
PaĆs | Nome do posto | Cidade com votaĆ§Ć£o |
---|---|---|
Ćfrica do Sul | Cidade do Cabo | Cidade do Cabo |
PretĆ³ria | PretĆ³ria | |
Angola | Luanda | Luanda |
ArgƩlia | Argel | Argel |
Benim | Cotonou | Cotonou |
Botsuana | Gaborone | Gaborone |
Burkina Faso | Uagadugu | Uagadugu |
Cabo Verde | Praia | Praia |
CamarƵes | IaundĆŖ | IaundĆŖ |
Congo | Brazzaville | Brazzaville |
Costa do Marfim | AbidjĆ£ | AbidjĆ£ |
Egito | Cairo | Cairo |
GabĆ£o | Libreville | Libreville |
Gana | Acra | Acra |
GuinƩ | Conacri | Conacri |
GuinƩ Equatorial | Malabo | Malabo |
GuinƩ Bissau | Bissau | Bissau |
MalauĆ | Lilongue | Lilongue |
Mali | Bamako | Bamako |
Marrocos | Rabat | Rabat |
MoƧambique | Maputo | Maputo |
NamĆbia | Windhoek | Windhoek |
NigƩria | Lagos | Lagos |
QuĆŖnia | NairĆ³bi | NairĆ³bi |
RepĆŗblica DemocrĆ”tica do Congo | Kinshasa | Kinshasa |
SĆ£o TomĆ© e PrĆncipe | SĆ£o TomĆ© | SĆ£o TomĆ© |
Senegal | Dacar | Dacar |
Serra Leoa | Freetown | Freetown |
TanzĆ¢nia | Dar es Salaam | Dar es Salaam |
Togo | LomƩ | LomƩ |
TunĆsia | TĆŗnis | TĆŗnis |
ZĆ¢mbia | Lusaca | Lusaca |
ZimbƔbue | Harare | Harare |
Ćsia
PaĆs | Nome do posto | Cidade com votaĆ§Ć£o |
---|---|---|
ArƔbia Saudita | Riade | Riade |
CazaquistĆ£o | Astana | Astana |
Catar | Doha | Doha |
China | CantĆ£o | CantĆ£o |
Hong Kong | Hong Kong | |
Pequim | Pequim | |
Xangai | Xangai | |
China (Taiwan) | Taipei | Taipei |
Cingapura | Cingapura | Cingapura |
CorƩia do Sul | Seul | Seul |
Emirados Ćrabes Unidos | Abu Dhabi | Abu Dhabi |
Dubai | ||
Filipinas | Manila | Manila |
Ćndia | Nova DĆ©lhi | Nova DĆ©lhi |
Mumbai | Mumbai | |
IndonƩsia | Jacarta | Jacarta |
IrĆ£ | TeerĆ£ | TeerĆ£ |
Israel | Tel Aviv | Tel Aviv |
JapĆ£o | Hamamatsu | Hamamatsu |
Nagoia | Nagoia | |
Hiroshima | ||
Takaoka | ||
Toyohashi | ||
Suzuka | ||
TĆ³quio | TĆ³quio | |
Mitsukaido/Joso | ||
Oizumi | ||
Ueda/Nagano | ||
JordĆ¢nia | AmĆ£ | AmĆ£ |
Kuwait | Cidade do Kuwait | Cidade do Kuwait |
LĆbano | Beirute | Beirute |
Vale do Bekaa | ||
LĆbia | TrĆpoli | TrĆpoli |
MalƔsia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
Myanmar | Yangon | Yangon |
Nepal | Katmandu | Katmandu |
OmĆ£ | Mascate | Mascate |
Palestina | Ramala | Ramala |
PaquistĆ£o | Islamabad | Islamabad |
SĆria | Damasco | Damasco |
Sri Lanka | Colombo | Colombo |
TailĆ¢ndia | Bangkok | Bangkok |
Timor Leste | DĆli | DĆli |
VietnĆ£ | HanĆ³i | HanĆ³i |
Oceania
PaĆs | Nome do posto | Cidade com votaĆ§Ć£o |
---|---|---|
AustrƔlia | Camberra | Camberra |
Melbourne | ||
Perth | ||
Sydney | Sydney | |
Brisbane | ||
Nova ZelĆ¢ndia | Wellington | Wellington |
Auckland |
Como justificar voto no exterior?
VocĆŖ jĆ” esteve fora do Brasil no dia da eleiƧƵes? VocĆŖ justificou seu foto no exterior ou somente quando retornou ao Brasil? Deixe nos comentĆ”rios sua experiĆŖncia!
AtƩ + !!!
O seu endereƧo de e-mail nĆ£o serĆ” publicado. Campos obrigatĆ³rios sĆ£o marcados com *